2024年 授業料一覧
入会金 21,000
入会金は1家族につき1回限りです。よって、ご兄弟の方の入会金は不要です。
入会申込時に所定の紹介状を提出していただいた場合は、入会金は10,000になります。
個別指導
小3~小6
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 15,620 | 220 | 110 | 15,950 |
週2回 | 28,116 | 440 | 220 | 28,776 |
週3回 | 40,612 | 660 | 330 | 41,602 |
中学受験(小6)
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 23,430 | 220 | 110 | 23,760 |
週2回 | 42,174 | 440 | 220 | 42,834 |
週3回 | 60,918 | 660 | 330 | 61,908 |
1:1の授業形式です。中1~中2
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 17,050 | 220 | 110 | 17,380 |
週2回 | 30,690 | 440 | 220 | 31,350 |
週3回 | 44,330 | 660 | 330 | 45,320 |
中3
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 18,040 | 220 | 110 | 18,370 |
週2回 | 32,472 | 440 | 220 | 33,132 |
週3回 | 46,904 | 660 | 330 | 47,894 |
高1~高2
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 19,250 | 220 | 110 | 19,580 |
週2回 | 34,650 | 440 | 220 | 35,310 |
週3回 | 50,050 | 660 | 330 | 51,040 |
高3
授業回数 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
週1回 | 20,790 | 220 | 110 | 21,120 |
週2回 | 37,422 | 440 | 220 | 38,082 |
週3回 | 54,054 | 660 | 330 | 55,044 |
集団指導
小5~小6(週1~週2)
受講科目 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
算or国 | 8,580 | 220 | 110 | 8,910 |
算&国 | 13,310 | 440 | 220 | 13,970 |
中1~中2(週1~週2)
受講科目 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
5科目 | 23,650 | 1,100 | 220 | 24,970 |
英or数 | 7,150 | 220 | 110 | 7,480 |
英&数 | 12,100 | 440 | 110 | 12,650 |
理社国1 | 6,050 | 220 | 110 | 6,380 |
理社国2 | 8,800 | 440 | 110 | 9,350 |
理社国3 | 11,550 | 660 | 110 | 12,320 |
中3(週1~週2)
受講科目 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
5科目 | 26,400 | 1,100 | 220 | 27,720 |
英or数 | 8,250 | 220 | 110 | 8,580 |
英&数 | 14,300 | 440 | 110 | 14,850 |
理社国1 | 6,600 | 220 | 110 | 6,930 |
理社国2 | 9,900 | 440 | 110 | 10,450 |
理社国3 | 12,100 | 660 | 110 | 12,870 |
高1~高3(週1~週2)
受講科目 | 授業料 | コピー代 | 維持費 | 合計 |
自立型 | 14,300 | 220 | 110 | 14,630 |
自立型 | 25,300 | 440 | 220 | 25,960 |