2026年 授業料
入会金 ¥ 21,000
入会金は1家族につき1回限りです。よって、ご兄弟の方の入会金は不要です。
入会申込時に所定の紹介状を提出していただいた場合は、入会金は¥10,000になります。
個別指導
※指導関連費は、設備維持・通信費・プリント代・入退室カード使用料・冷暖房費等の費用です。
小1~小6
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 15,620 | ¥ 1,100 | ¥ 16,720 |
| 週2回 | ¥ 28,116 | ¥ 1,100 | ¥ 29,216 |
| 週3回 | ¥ 40,612 | ¥ 1,100 | ¥ 41,712 |
中学受験
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 23,430 | ¥ 2,200 | ¥ 24,530 |
| 週2回 | ¥ 42,174 | ¥ 2,200 | ¥ 43,274 |
| 週3回 | ¥ 60,918 | ¥ 2,200 | ¥ 62,018 |
1:1の授業形式です。中1~中2
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 17,050 | ¥ 1,100 | ¥ 18,150 |
| 週2回 | ¥ 30,690 | ¥ 2,200 | ¥ 32,890 |
| 週3回 | ¥ 44,330 | ¥ 2,200 | ¥ 46,530 |
中3
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 18,040 | ¥ 1,100 | ¥ 19,140 |
| 週2回 | ¥ 32,472 | ¥ 2,200 | ¥ 34,672 |
| 週3回 | ¥ 46,904 | ¥ 2,200 | ¥ 49,104 |
高1~高2
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 19,250 | ¥ 1,100 | ¥ 20,350 |
| 週2回 | ¥ 34,650 | ¥ 2,200 | ¥ 36,850 |
| 週3回 | ¥ 50,050 | ¥ 2,200 | ¥ 52,250 |
高3
| 授業回数 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 週1回 | ¥ 20,790 | ¥ 1,100 | ¥ 21,890 |
| 週2回 | ¥ 37,422 | ¥ 2,200 | ¥ 39,622 |
| 週3回 | ¥ 54,054 | ¥ 2,200 | ¥ 56,254 |
集団指導
※指導関連費は、設備維持・通信費・プリント代・入退室カード使用料・冷暖房費等の費用です。
小1~小6(週1~週2)
| 受講科目 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 算or国 | ¥ 7,700 | ¥ 1,100 | ¥ 8,800 |
| 算&国 | ¥ 9,900 | ¥ 2,200 | ¥ 12,100 |
中1~中2(週1~週2)
| 受講科目 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 5科目 | ¥ 23,650 | ¥ 2,200 | ¥ 25,850 |
| 英or数 | ¥ 7,150 | ¥ 1,650 | ¥ 8,800 |
| 英&数 | ¥ 12,100 | ¥ 1,650 | ¥ 13,750 |
| 理or社or国 | ¥ 6,050 | ¥ 1,650 | ¥ 7,700 |
| 理社or理国or社国 | ¥ 8,800 | ¥ 1,650 | ¥ 10,450 |
| 理社国 | ¥ 11,550 | ¥ 1,650 | ¥ 13,200 |
中3(週1~週2)
| 受講科目 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 5科目 | ¥ 26,400 | ¥ 2,200 | ¥ 28,600 |
| 英or数 | ¥ 8,250 | ¥ 1,650 | ¥ 9,900 |
| 英&数 | ¥ 14,300 | ¥ 1,650 | ¥ 15,950 |
| 理or社or国 | ¥ 6,600 | ¥ 1,650 | ¥ 8,250 |
| 理社or理国or社国 | ¥ 9,900 | ¥ 1,650 | ¥ 11,550 |
| 理社国 | ¥ 12,100 | ¥ 1,650 | ¥ 13,750 |
高1~高3(週1~週2)
| 受講科目 | 授業料 | 指導関連費 | 合 計 |
| 自立型 | ¥ 14,300 | ¥ 1,100 | ¥ 15,400 |
| 自立型 | ¥ 25,300 | ¥ 2,200 | ¥ 27,500 |